论文部分内容阅读
2010年4月北京广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位 :百万元) 占总投放%
1 北京卡酷动画卫星频道 164 20.7%
2 北京电视台影视频道 124 15.6%
3 北京卫视 123 15.5%
4 北京电视台体育频道 113 14.2%
5 北京电视台文艺频道 91 11.5%
其他北京频道 179 22.5%
2010年4月成都广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放%
1 成都6套(少儿频道) 53 31.3%
2 成都1套(新闻综合频道) 30 17.8%
3 成都5套(公共频道) 27 15.8%
4 成都3套(都市生活频道) 23 13.6%
5 成都2套(经济资讯服务频道) 21 12.2%
其它成都频道 16 9.3%
2010年4月广州广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放%
1 广州电视台参考一频道(翡翠) 180 32.4%
2 广州电视台综合频道 85 15.3%
3 广州电视台参考六频道(华娱卫视) 67 12.1%
4 广州电视台参考七频道(星空卫视) 47 8.5%
5 广州电视台参考二频道(本港) 47 8.4%
其他广州频道 129 23.2%
2010年4月哈尔滨广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放%
1 哈尔滨电视台影视频道 119 27.2%
2 哈尔滨电视台新闻综合频道 117 26.9%
3 哈尔滨电视台都市资讯频道 77 17.6%
4 哈尔滨电视台娱乐频道 65 14.8%
5 哈尔滨电视台生活频道 59 13.5%
其他哈尔滨频道 - 0.0%
2010年4月杭州广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放%
1 杭州2套(西湖明珠) 41 27.8%
2 杭州1套(综合频道) 33 22.5%
3 杭州3套(生活频道) 24 16.1%
4 杭州5套 24 16.1%
5 杭州4套(影视频道) 22 15.0%
其他杭州频道 4 2.5%
2010年4月昆明广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放%
1 昆明电视台6频道 72 47.0%
2 昆明电视台5频道 26 16.9%
3 昆明电视台3频道 22 14.2%
4 昆明电视台1频道 17 11.2%
5 昆明电视台2频道 15 9.7%
其他昆明频道 2 1.0%
2010年4月南京广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放%
1 南京1套(新闻综合频道) 64 27.9%
2 南京6套(教育科技频道) 55 23.9%
3 南京2套(影视频道) 47 20.5%
4 南京电视台十八频道 42 18.6%
5 南京3套(生活频道) 16 7.2%
其他南京频道 5 2.0%
2010年4月上海广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放%
1 上海东方卫视 422 20.6%
2 上海电视台新闻综合频道 285 13.9%
3 第一财经频道 195 9.5%
4 上海东方电视台娱乐频道 176 8.6%
5 上海电视台电视剧频道 172 8.4%
其他上海频道 795 38.9%
2010年4月深圳广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放%
1 深圳卫视 302 33.8%
2 深圳1套(都市频道) 158 17.7%
3 深圳2套(电视剧频道) 66 7.4%
4 深圳7套(公共频道) 62 7.0%
5 深圳电视台第一参考频道(翡翠) 58 6.5%
其他深圳频道 247 27.7%
2010年4月天津广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放%
1 天津卫视 282 33.0%
2 天津电视台少儿频道 150 17.5%
3 天津2套(文艺频道) 108 12.6%
4 天津4套(都市频道) 83 9.7%
5 天津3套(影视频道) 77 9.0%
其他天津频道 155 18.1%
2010年4月西安广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放%
1 西安2套(白鸽都市频道) 72 28.7%
2 西安1套(新闻综合频道) 68 27.3%
3 西安4套(文化影视频道) 50 20.0%
4 西安5套(健康快乐频道) 30 11.8%
5 西安3套(商务资讯频道) 27 10.9%
其他西安频道 3 1.3%
2010年4月重庆广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放%
1 重庆卫视 265 27.5%
2 重庆2套(新闻频道) 163 16.8%
3 重庆1套(影视频道) 145 15.0%
4 重庆7套(时尚频道) 92 9.6%
5 重庆电视台少儿频道 92 9.5%
其他重庆频道 209 21.6%
序号 频道名称 投放费用(单位 :百万元) 占总投放%
1 北京卡酷动画卫星频道 164 20.7%
2 北京电视台影视频道 124 15.6%
3 北京卫视 123 15.5%
4 北京电视台体育频道 113 14.2%
5 北京电视台文艺频道 91 11.5%
其他北京频道 179 22.5%
2010年4月成都广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放%
1 成都6套(少儿频道) 53 31.3%
2 成都1套(新闻综合频道) 30 17.8%
3 成都5套(公共频道) 27 15.8%
4 成都3套(都市生活频道) 23 13.6%
5 成都2套(经济资讯服务频道) 21 12.2%
其它成都频道 16 9.3%
2010年4月广州广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放%
1 广州电视台参考一频道(翡翠) 180 32.4%
2 广州电视台综合频道 85 15.3%
3 广州电视台参考六频道(华娱卫视) 67 12.1%
4 广州电视台参考七频道(星空卫视) 47 8.5%
5 广州电视台参考二频道(本港) 47 8.4%
其他广州频道 129 23.2%
2010年4月哈尔滨广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放%
1 哈尔滨电视台影视频道 119 27.2%
2 哈尔滨电视台新闻综合频道 117 26.9%
3 哈尔滨电视台都市资讯频道 77 17.6%
4 哈尔滨电视台娱乐频道 65 14.8%
5 哈尔滨电视台生活频道 59 13.5%
其他哈尔滨频道 - 0.0%
2010年4月杭州广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放%
1 杭州2套(西湖明珠) 41 27.8%
2 杭州1套(综合频道) 33 22.5%
3 杭州3套(生活频道) 24 16.1%
4 杭州5套 24 16.1%
5 杭州4套(影视频道) 22 15.0%
其他杭州频道 4 2.5%
2010年4月昆明广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放%
1 昆明电视台6频道 72 47.0%
2 昆明电视台5频道 26 16.9%
3 昆明电视台3频道 22 14.2%
4 昆明电视台1频道 17 11.2%
5 昆明电视台2频道 15 9.7%
其他昆明频道 2 1.0%
2010年4月南京广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放%
1 南京1套(新闻综合频道) 64 27.9%
2 南京6套(教育科技频道) 55 23.9%
3 南京2套(影视频道) 47 20.5%
4 南京电视台十八频道 42 18.6%
5 南京3套(生活频道) 16 7.2%
其他南京频道 5 2.0%
2010年4月上海广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放%
1 上海东方卫视 422 20.6%
2 上海电视台新闻综合频道 285 13.9%
3 第一财经频道 195 9.5%
4 上海东方电视台娱乐频道 176 8.6%
5 上海电视台电视剧频道 172 8.4%
其他上海频道 795 38.9%
2010年4月深圳广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放%
1 深圳卫视 302 33.8%
2 深圳1套(都市频道) 158 17.7%
3 深圳2套(电视剧频道) 66 7.4%
4 深圳7套(公共频道) 62 7.0%
5 深圳电视台第一参考频道(翡翠) 58 6.5%
其他深圳频道 247 27.7%
2010年4月天津广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放%
1 天津卫视 282 33.0%
2 天津电视台少儿频道 150 17.5%
3 天津2套(文艺频道) 108 12.6%
4 天津4套(都市频道) 83 9.7%
5 天津3套(影视频道) 77 9.0%
其他天津频道 155 18.1%
2010年4月西安广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放%
1 西安2套(白鸽都市频道) 72 28.7%
2 西安1套(新闻综合频道) 68 27.3%
3 西安4套(文化影视频道) 50 20.0%
4 西安5套(健康快乐频道) 30 11.8%
5 西安3套(商务资讯频道) 27 10.9%
其他西安频道 3 1.3%
2010年4月重庆广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放%
1 重庆卫视 265 27.5%
2 重庆2套(新闻频道) 163 16.8%
3 重庆1套(影视频道) 145 15.0%
4 重庆7套(时尚频道) 92 9.6%
5 重庆电视台少儿频道 92 9.5%
其他重庆频道 209 21.6%